Trading performance

| 船種及び船名 | 汽船KOBE |
|---|---|
| 船舶番号 | 135896 |
| 船籍港及び定係港 | 兵庫県神戸市 |
| 総トン数又は船舶の長さ | 41トン |
| 用途 | 快遊艇 |

| 船種及び船名 | 汽船こうべ |
|---|---|
| 船舶番号 | 134282 |
| 船籍港及び定係港 | 兵庫県神戸市 |
| 総トン数又は船舶の長さ | 69トン |
| 用途 | 監視艇 |

| 船種及び船名 | マリーンシャトル |
|---|---|
| 船舶番号 | 128911 |
| 船籍港及び定係港 | 神奈川県横浜市 |
| 総トン数又は船舶の長さ | 764ン |
| 用途 | 旅客船 |
Copyright©howakaiun Co. , LTD. All Rights Reserved.